CCC Examination

1. About online CCC Examination

2. First Phase : Registration Process

3. Second Phase : Form Verification Process

4. Third Phase : Examination Process

1. Information Regarding Examination

2. Download Hall Ticket

3. Examination Schedule

Examination Schedule
Batch No. Examination Date Examination Time Seat No. Range Download List
641 20/05/2026 02:00 P.M. 260500115-260500154 Batch-641
640 20/05/2026 10:00 A.M. 260500075-260500114 Batch-640
639 19/05/2026 02:00 P.M. 260500035-260500074 Batch-639
638 19/05/2026 10:00 A.M. 260400398-260500034 Batch-638
637 18/05/2026 02:00 P.M. 260400358-260400397 Batch-637
636 18/05/2026 10:00 A.M. 260400318-260400357 Batch-636
635 16/05/2026 02:00 P.M. 260400278-260400317 Batch-635
634 16/05/2026 10:00 A.M. 260400238-260400277 Batch-634
633 15/05/2026 02:00 P.M. 260400198-260400237 Batch-633
632 15/05/2026 10:00 A.M. 260400158-260400197 Batch-632
631 14/05/2026 02:00 P.M. 260400118-260400157 Batch-631
630 14/05/2026 10:00 A.M. 260400078-260400117 Batch-630
629 13/05/2026 02:00 P.M. 260400038-260400077 Batch-629
628 13/05/2026 10:00 A.M. 260300406-260400037 Batch-628
627 12/05/2026 02:00 P.M. 260300366-260300405 Batch-627
626 12/05/2026 10:00 A.M. 260300326-260300365 Batch-626
625 11/05/2026 02:00 P.M. 260300286-260300325 Batch-625
624 11/05/2026 10:00 A.M. 260400278-260400317 Batch-624
623 15/04/2026 02:00 P.M. 260300206-260300245 Batch-623
622 15/04/2026 10:00 A.M. 260300166-260300205 Batch-622
621 13/04/2026 02:00 P.M. 260300126-260300165 Batch-621
620 13/04/2026 10:00 A.M. 260300086-260300125 Batch-620
619 11/04/2026 02:00 P.M. 260300046-260300085 Batch-619
618 11/04/2026 10:00 A.M. 260300006-260300045 Batch-618
617 10/04/2026 02:00 P.M. 260200235-260300005 Batch-617
616 10/04/2026 10:00 A.M. 260200195-260200234 Batch-616
615 07/04/2026 02:00 P.M. 260200155-260200194 Batch-615
614 07/04/2026 10:00 A.M. 260200115-260200154 Batch-614
613 06/04/2026 02:00 P.M. 260200075-260200114 Batch-613
612 06/04/2026 10:00 A.M. 260200035-260200074 Batch-612
611 04/04/2026 02:00 P.M. 260100718-260200034 Batch-611
610 04/04/2026 10:00 A.M. 260100678-260100717 Batch-610
609 02/04/2026 02:00 P.M. 260100638-260100677 Batch-609
608 02/04/2026 10:00 A.M. 260100598-260100637 Batch-608
607 01/04/2026 02:00 P.M. 260100558-260100597 Batch-607
606 01/04/2026 10:00 A.M. 260100518-260100557 Batch-606
605 28/03/2026 02:00 P.M. 260100478-260100517 Batch-605
604 28/03/2026 10:00 A.M. 260100438-260100477 Batch-604
603 27/03/2026 02:00 P.M. 260100398-260100437 Batch-603
602 27/03/2026 10:00 A.M. 260100358-260100397 Batch-602
601 25/03/2026 02:00 P.M. 260100318-260100357 Batch-601
600 25/03/2026 10:00 A.M. 260100278-260100317 Batch-600
599 24/03/2026 02:00 P.M. 260100238-260100277 Batch-599
598 24/03/2026 10:00 A.M. 260100198-260100237 Batch-598
597 23/03/2026 02:00 P.M. 260100158-260100197 Batch-597
596 23/03/2026 10:00 A.M. 260100118-260100157 Batch-596
595 14/03/2026 02:00 P.M. 260100078-260100117 Batch-595
594 07/03/2026 02:00 P.M. 260100038-260100077 Batch-594
593 28/02/2026 02:00 P.M. 251200150-260100037 Batch-593
592 21/02/2026 02:00 P.M. 251200110-251200149 Batch-592
591 14/02/2026 02:00 P.M. 251200070-251200109 Batch-591
590 07/02/2026 02:00 P.M. 251200030-251200069 Batch-590
589 01/02/2026 10:00 A.M. 251100246-251200029 Batch-589
588 31/01/2026 02:30 P.M. 251100206-251100245 Batch-588
587 25/01/2026 10:00 A.M. 251100166-251100205 Batch-587
586 24/01/2026 02:30 P.M. 251100126-251100165 Batch-586
585 18/01/2026 10:00 A.M. 251100086-251100125 Batch-585
584 17/01/2026 02:30 P.M. 251100046-251100085 Batch-584
583 11/01/2026 10:00 A.M. 251100006-251100045 Batch-583
582 10/01/2026 02:30 P.M. 251000188-251100005 Batch-582
581 04/01/2026 10:00 A.M. 251000148-251000187 Batch-581
580 03/01/2026 02:30 P.M. 251000108-251000147 Batch-580
579 08/11/2025 02:30 P.M. 251000068-251000107 Batch-579
578 06/11/2025 01:30 P.M. 251000028-251000067 Batch-578
577 06/11/2025 10:00 A.M. 250900373-251000027 Batch-577
576 05/11/2025 01:30 P.M. 250900333-250900372 Batch-576
575 05/11/2025 10:00 A.M. 250900293-250900332 Batch-575
574 04/11/2025 01:30 P.M. 250900253-250900292 Batch-574
573 04/11/2025 10:00 A.M. 250900213-250900252 Batch-573
572 03/11/2025 01:30 P.M. 250900173-250900212 Batch-572
571 03/11/2025 10:00 A.M. 250900133-250900172 Batch-571
570 02/11/2025 01:30 P.M. 250900093-250900132 Batch-570
569 02/11/2025 10:00 A.M. 250900053-250900092 Batch-569
568 01/11/2025 01:30 P.M. 250900013-250900052 Batch-568
567 01/11/2025 10:00 A.M. 250800168-250900012 Batch-567
566 31/10/2025 01:30 P.M. 250800128-250800167 Batch-566
565 31/10/2025 10:00 A.M. 250800088-250800127 Batch-565
564 30/10/2025 01:30 P.M. 250800048-250800087 Batch-564
563 30/10/2025 10:00 A.M. 250800008-250800047 Batch-563
562 29/10/2025 01:30 P.M. 250700422-250800007 Batch-562
561 29/10/2025 10:00 A.M. 250700382-250700421 Batch-561
560 28/10/2025 01:30 P.M. 250700342-250700381 Batch-560
559 28/10/2025 10:00 A.M. 250700302-250700341 Batch-559
558 27/10/2025 01:30 P.M. 250700262-250700301 Batch-558
557 27/10/2025 10:00 A.M. 250700222-250700261 Batch-557
556 17/10/2025 02:00 P.M. 250700182-250700221 Batch-556
555 17/10/2025 250700142 250700142-250700181 Batch-555
554 16/10/2025 02:00 P.M. 250700102-250700141 Batch-554
553 16/10/2025 10:00 A.M. 250700062-250700101 Batch-553
552 12/10/2025 02:00 P.M. 250700022-250700061 Batch-552
551 12/10/2025 10:00 A.M. 250600182-250700021 Batch-551
550 11/10/2025 02:30 P.M. 250600142-250600181 Batch-550
549 05/10/2025 02:00 P.M. 250600102 - 250600141 Batch-549
548 05/10/2025 10:00 A.M. 250600062 - 250600101 Batch-548
547 04/10/2025 02:30 P.M. 250600022 - 250600061 Batch-547
546 03/08/2025 02:00 P.M. 250500350-250600021 Batch-546
545 03/08/2025 10:00 A.M. 250500310-250500349 Batch-545
544 02/08/2025 02:30 P.M. 250500270-250500309 Batch-544
543 27/07/2025 02:00 P.M. 250500230-250500269 Batch-543
542 27/07/2025 10:00 A.M. 250500190-250500229 Batch-542
541 26/07/2025 02:30 P.M. 250500150-250500189 Batch-541
540 24/05/2025 02:30 P.M. 250500107-250500149 Batch-540
539 24/05/2025 10:30 A.M. 250500067-250500106 Batch-539
538 23/05/2025 02:30 P.M. 250500027-250500066 Batch-538
537 23/05/2025 10:30 A.M. 250400700-250500026 Batch-537
536 22/05/2025 02:30 P.M. 250400660-250400699 Batch-536
535 22/05/2025 10:30 A.M. 250400620-250400659 Batch-535
534 21/05/2025 02:30 P.M. 250400580-250400619 Batch-534
533 21/05/2025 10:30 A.M. 250400540-250400579 Batch-533
532 20/05/2025 02:30 P.M. 250400500-250400539 Batch-532
531 20/05/2025 10:30 A.M. 250400460-250400499 Batch-531
530 19/05/2025 02:30 P.M. 250400420-250400459 Batch-530
529 19/05/2025 10:30 A.M. 250400380-250400419 Batch-529
528 16/05/2025 02:30 P.M. 250400340-250400379 Batch-528
527 16/05/2025 10:30 A.M. 250400300-250400339 Batch-527
526 15/05/2025 02:30 P.M. 250400260-250400299 Batch-526
525 15/05/2025 10:30 A.M. 250400220-250400259 Batch-525
524 14/05/2025 02:30 P.M. 250400180-250400219 Batch-524
523 14/05/2025 10:30 A.M. 250400140-250400179 Batch-523
522 10/05/2025 02:30 P.M. 250400100-250400139 Batch-522
521 10/05/2025 10:30 A.M. 250400060-250400099 Batch-521
520 09/05/2025 02:30 P.M. 250400020-250400059 Batch-520
519 09/05/2025 10:30 A.M. 250300401-250400019 Batch-519
518 03/05/2025 02:30 P.M. 250300361-250300400 Batch-518
517 03/05/2025 10:30 A.M. 250300321-250300360 Batch-517
516 02/05/2025 02:30 P.M. 250300281-250300320 Batch-516
515 02/05/2025 10:30 A.M. 250300241-250300280 Batch-515
514 01/05/2025 02:30 P.M. 250300201-250300240 Batch-514
513 01/05/2025 10:30 A.M. 250300161-250300200 Batch-513
512 30/04/2025 02:30 P.M. 250300121-250300160 Batch-512
511 30/04/2025 10:30 A.M. 250300081-250300120 Batch-511
510 28/04/2025 02:30 P.M. 250300041-250300080 Batch-510
509 28/04/2025 10:30 A.M. 250300001-250300040 Batch-509
508 10/03/2025 10:30 A.M. 250200311-250200349 Batch-508
507 09/03/2025 02:30 P.M. 250200271-250200310 Batch-507
506 09/03/2025 10:30 A.M. 250200231-250200270 Batch-506
505 08/03/2025 02:30 P.M. 250200191-250200230 Batch-505
504 08/03/2025 10:30 A.M. 250200151-250200190 Batch-504
503 7/3/2025 10:30AM 250200111-250200150 Batch-503
502 6/3/2025 2:30PM 250200071-250200110 Batch-502
501 6/3/2025 10:30AM 250200031-250200070 Batch-501
500 5/3/2025 2:30PM 250100501-250200030 Batch-500
499 5/3/2025 10:30AM 250100461-250100500 Batch-499
498 4/3/2025 2:30PM 250100421-250100460 Batch-498
497 4/3/2025 10:30AM 250100381-250100420 Batch-497
496 3/3/2025 2:30PM 250100341-250100380 Batch-496
495 3/3/2025 10:30AM 250100301-250100340 Batch-495
494 1/3/2025 2:30PM 250100261-250100300 Batch-494
493 1/3/2025 10:30AM 250100221-250100260 Batch-493
492 28/02/2025 2:30PM 250100181-250100220 Batch-492
491 28/02/2025 10:30AM 250100141-250100180 Batch-491
490 27/02/2025 2:30PM 250100101-250100140 Batch-490
489 27/02/2025 10:30AM 250100061-250100100 Batch-489
488 25/02/2025 2:30PM 250100021-250100060 Batch-488
487 25/02/2025 10:30AM 241200378-250100020 Batch-487
486 24/02/2025 2:30PM 241200338-241200377 Batch-486
485 24/02/2025 10:30AM 241200298-241200337 Batch-485
484 22/02/2025 2:30PM 241200258-241200297 Batch-484
483 22/02/2025 10:30AM 241200218-241200257 Batch-483
482 21/02/2025 2:30PM 241200178-241200217 Batch-482
481 21/02/2025 10:30AM 241200138-241200177 Batch-481
480 20/02/2025 2:30PM 241200098-241200137 Batch-480
479 20/02/2025 10:30AM 241200058-241200097 Batch-479
478 24/12/2024 02:00 P.M. 241200018-241200057 Batch-478
477 24/12/2024 10:00 A.M. 241100441-241200017 Batch-477
476 23/12/2024 02:00 P.M. 241100401-241100440 Batch-476
475 23/12/2024 10:00 A.M. 241100361-241100400 Batch-475
474 21/12/2024 02:00 P.M. 241100321-241100360 Batch-474
473 21/12/2024 10:00 A.M. 241100281-241100320 Batch-473
472 20/12/2024 02:00 P.M. 241100241-241100280 Batch-472
471 20/12/2024 10:00 A.M. 241100201-241100240 Batch-471
470 19/12/2024 02:00 P.M. 241100161-241100200 Batch-470
469 19/12/2024 10:00 A.M. 241100121-241100160 Batch-469
468 18/12/2024 02:00 P.M. 241100081-241100120 Batch-468
467 18/12/2024 10:00 A.M. 241100041-241100080 Batch-467
466 17/12/2024 02:00 P.M. 241100010-241100040 Batch-466
465 17/12/2024 10:00 A.M. 241000055-241100009 Batch-465
464 16/12/2024 02:00 P.M. 241000015-241000054 Batch-464
463 16/12/2024 10:00 A.M. 240900525-241000014 Batch-463
462 24/10/2024 02:30 P.M. 240900485-240900524 Batch-462
461 24/10/2024 11:30 A.M. 240900445-240900484 Batch-461
460 23/10/2024 02:30 P.M. 240900405-240900444 Batch-460
459 23/10/2024 11:30 A.M. 240900365-240900404 Batch-459
458 22/10/2024 02:30 P.M. 240900325-240900364 Batch-458
457 22/10/2024 11:30 A.M. 240900285-240900324 Batch-457
456 21/10/2024 02:30 P.M. 240900245-240900284 Batch-456
455 21/10/2024 11:30 A.M. 240900205-240900244 Batch-455
454 19/10/2024 02:30 P.M. 240900165-240900204 Batch-454
453 19/10/2024 11:30 A.M. 240900125-240900164 Batch-453
452 18/10/2024 02:30 P.M. 240900085-240900124 Batch-452
451 18/10/2024 11:30 A.M. 240900045-240900084 Batch-451
450 17/10/2024 02:30 P.M. 240900005-240900044 Batch-450
449 17/10/2024 11:30 A.M. 240800211-240900004 Batch-449
448 16/10/2024 02:30 P.M. 240800171-240800210 Batch-448
447 16/10/2024 11:30 A.M. 240800131-240800170 Batch-447
446 15/10/2024 02:30 P.M. 240800091-240800130 Batch-446
445 15/10/2024 11:30 A.M. 240800051-240800090 Batch-445
444 14/10/2024 02:30 P.M. 240800011-240800050 Batch-444
443 14/10/2024 11:30 A.M. 240700265-240800010 Batch-443
442 12/10/2024 02:00 P.M. 240700225-240700264 Batch-442
441 12/10/2024 10:00 A.M. 240700185-240700224 Batch-441
440 17/08/2024 02:00 P.M. 240700145-240700184 Batch-440
439 17/08/2024 10:00 A.M. 240700105-240700144 Batch-439
438 16/08/2024 02:00 P.M. 240700065-240700104 Batch-438
437 16/08/2024 10:00 A.M. 240700025-240700064 Batch-437
436 10/08/2024 02:30 P.M. 240600216-240700024 Batch-436
435 03/08/2024 02:30 P.M. 240600176-240600215 Batch-435
434 27/07/2024 02:30 P.M. 240600136-240600175 Batch-434
433 21/07/2024 02:00 P.M. 240600096-240600135 Batch-433
432 21/07/2024 10:00 A.M. 240600056-240600095 Batch-432
431 20/07/2024 02:00 P.M. 240600016-240600055 Batch-431
430 07/06/2024 02:00 P.M. 240500106-240600015 Batch-430
429 07/06/2024 10:00 A.M. 240500066-240500105 Batch-429
428 01/06/2024 10:00 A.M. 240500042-240500065 Batch-428
427 31/05/2024 02:00 P.M. 240500002-240500041 Batch-427
426 31/05/2024 10:00 A.M. 240400105-240500001 Batch-426
425 30/05/2024 02:00 P.M. 240400065-240400104 Batch-425
424 30/05/2024 10:00 A.M. 240400025-240400064 Batch-424
423 29/05/2024 02:00 P.M. 240300200-240400024 Batch-423
422 29/05/2024 10:00 A.M. 240300160-240300199 Batch-422
421 28/05/2024 02:00 P.M. 240300120-240300159 Batch-421
420 28/05/2024 10:00 A.M. 240300080-240300119 Batch-420
419 27/05/2024 02:00 P.M. 240300040-240300079 Batch-419
418 27/05/2024 10:00 A.M. 240200135-240300039 Batch-418
417 25/05/2024 02:00 P.M. 240200095-240200134 Batch-417
416 25/05/2024 10:00 A.M. 240200055-240200094 Batch-416
415 18/02/2024 02:00 P.M. 240200012-240200054 Batch-415
414 18/02/2024 10:00 A.M. 240100126-240200011 Batch-414
413 17/02/2024 02:00 P.M. 240100084-240100125 Batch-413
412 17/02/2024 10:00 A.M. 240100042-240100083 Batch-412
411 16/02/2024 02:00 P.M. 231200124-240100041 Batch-411
410 07/01/2024 02:00 P.M. 231200081-231200123 Batch-410
409 07/01/2024 10:00 A.M. 231200036-231200080 Batch-409
408 06/01/2024 10:00 A.M. 231100023-231200035 Batch-408
407 06/01/2024 02:00 P.M. 231000042-231100022 Batch-407
406 31/10/2023 02:00 P.M. 231000017-231000041 Batch-406
405 31/10/2023 10:00 A.M. 230900051-231000016 Batch-405
404 30/10/2023 02:00 P.M. 230900011-230900050 Batch-404
403 29/10/2023 02:00 P.M. 230800096-230900010 Batch-403
402 29/10/2023 10:00 A.M. 230800056-230800095 Batch-402
401 28/10/2023 02:00 P.M. 230800016-230800055 Batch-401
400 20/08/2023 02:00 P.M. 230700084-230800015 Batch-400
399 20/08/2023 10:00 A.M. 230700044-230700083 Batch-399
398 16/08/2023 02:00 P.M. 230700004-230700043 Batch-398
397 16/08/2023 10:00 A.M. 230600096-230700003 Batch-397
396 02/07/2023 10:00 A.M. 230600056-230600095 Batch-396
395 29/06/2023 02:00 P.M. 230600016-230600055 Batch-395
394 29/06/2023 10:00 A.M. 230500002-230600015 Batch-394
393 11/05/2023 02:00 P.M. 230400003-230500001 Batch-393
392 11/05/2023 10:30 A.M. 230200033-230400002 Batch-392
391 12/03/2023 10:30 A.M. 230200003-230200032 Batch-391
390 11/03/2023 02:30 P.M. 221200042-230200002 Batch-390
389 05/03/2023 02:30 P.M. 221200002-221200041 Batch-389
388 05/03/2023 10:30 A.M. 221100021-221200001 Batch-388
387 04/03/2023 02:30 P.M. 220900028- 221100020 Batch-387
386 08/10/2022 02:30 P.M. 220800046-220900027 Batch-386
385 20/08/2022 02:00 P.M. 220800016-220800045 Batch-385
384 12/08/2022 02:00 P.M. 220700161-220800015 Batch-384
383 12/08/2022 10:00 A.M. 220700121-220700160 Batch-383
382 07/08/2022 02:00 P.M. 220700081- 220700120 Batch-382
381 07/08/2022 10:00 A.M. 220700041-220700080 Batch-381
380 06/08/2022 02:00 P.M. 220700001-220700040 Batch-380
379 24/01/2022 9:30 A.M. 211200015-220100011 Batch-379
378 20/01/2022 9:30 A.M. 211100211- 211200014 Batch-378
377 19/01/2022 9:30 A.M. 211100181-211100210 Batch-377
376 18/01/2022 9:30 A.M. 211100151- 211100180 Batch-376
375 17/01/2022 9:30 A.M. 211100121-211100150 Batch-375
374 13/01/2022 9:30 A.M. 211100091- 211100120 Batch-374
373 12/01/2022 9:30 A.M. 211100061- 211100090 Batch-373
372 11/01/2022 9:30 A.M. 211100031- 211100060 Batch-372
371 10/01/2022 9:30 A.M. 211100001-211100030 Batch-371
370 04/08/2021 9:30 A.M. 210700481- 210700502 Batch-370
369 03/08/2021 9:30 A.M. 210700451-210700480 Batch-369
368 02/08/2021 9:30 A.M. 210700421-210700450 Batch-368
367 31/07/2021 9:30 A.M. 210700391-210700420 Batch-367
366 30/07/2021 9:30 A.M. 210700361-210700390 Batch-366
365 29/07/2021 9:30 A.M. 210700331-210700360 Batch-365
364 28/07/2021 9:30 A.M. 210700301- 210700330 Batch-364
363 27/07/2021 9:30 A.M. 210700271- 210700300 Batch-363
362 26/07/2021 9:30 A.M. 210700241-210700270 Batch-362
361 24/07/2021 9:30 A.M. 210700211-210700240 Batch-361
360 23/07/2021 9:30 A.M. 210700181-210700210 Batch-360
359 22/07/2021 9:30 A.M. 210700151-210700180 Batch-359
358 20/07/2021 9:30 A.M. 210700121-210700150 Batch-358
357 19/07/2021 9:30 A.M. 210700091-210700120 Batch-357
356 17/07/2021 9:30 A.M. 210700061-210700090 Batch-356
355 16/07/2021 9:30 A.M. 210700031- 210700060 Batch-355
354 15/07/2021 9:30 A.M. 210700001-210700030 Batch-354
353 23/12/2020 02:00 P.M. 201200106-201200127 Batch-353
352 23/12/2020 10:00 A.M. 201200076- 201200105 Batch-352
351 22/12/2020 10:00 A.M. 201200046-201200075 Batch-351
350 21/12/2020 02:00 P.M. 201200016-201200045 Batch-350
349 21/12/2020 10:00 A.M. 201100231-201200015 Batch-349
348 19/12/2020 02:00 P.M. 201100201 - 201100230 Batch-348
347 19/12/2020 10:00 A.M. 201100171 - 201100200 Batch-347
346 18/12/2020 02:00 P.M. 201100141 - 201100170 Batch-346
345 18/12/2020 10:00 A.M. 201100111 - 201100140 Batch-345
344 17/12/2020 02:00 P.M. 201100081 - 201100110 Batch-344
343 17/12/2020 10:00 A.M. 201100051 - 201100080 Batch-343
342 16/12/2020 02:00 P.M. 201100021 - 201100050 Batch-342
341 16/12/2020 10:00 A.M. 201000391 - 201100020 Batch-341
340 15/12/2020 10:00 A.M. 201000361 - 201000390 Batch-340
339 14/12/2020 10:00 A.M. 201000331- 201000360 Batch-339
338 12/12/2020 10:00 A.M. 201000301- 201000330 Batch-338
337 11/12/2020 10:00 A.M. 201000271-201000300 Batch-337
336 10/12/2020 10:00 A.M. 201000241- 201000270 Batch-336
335 09/12/2020 10:00 A.M. 201000211-201000240 Batch-335
334 08/12/2020 10:00 A.M. 201000181-201000210 Batch-334
333 07/12/2020 10:00 A.M. 201000151- 201000180 Batch-333
332 05/12/2020 10:00 A.M. 201000121-201000150 Batch-332
331 04/12/2020 10:00 A.M. 201000091- 201000120 Batch-331
330 03/12/2020 10:00 A.M. 201000061-201000090 Batch-330
329 02/12/2020 10:00 A.M. 201000031-201000060 Batch-329
328 01/12/2020 10:00 A.M. 201000001-201000030 Batch-328
327 04/03/2020 10:00 A.M. 200200030-200200073 Batch-327
326 03/03/2020 10:00 A.M. 200101051- 200200029 Batch-326
325 28/02/2020 10:00 A.M. 200101001- 200101050 Batch-325
324 27/02/2020 10:00 A.M. 200100951-200101000 Batch-324
323 26/02/2020 10:00 A.M. 200100901- 200100950 Batch-323
322 25/02/2020 10:00 A.M. 200100851-200100900 Batch-322
321 24/02/2020 10:00 A.M. 200100801-200100850 Batch-321
320 20/02/2020 10:00 A.M. 200100751-200100800 Batch-320
319 19/02/2020 10:00 A.M. 200100701-200100750 Batch-319
318 18/02/2020 10:00 A.M. 200100651-200100700 Batch-318
317 17/02/2020 10:00 A.M. 200100601-200100650 Batch-317
316 15/02/2020 10:00 A.M. 200100551-200100600 Batch-316
315 14/02/2020 10:00 A.M. 200100501-200100550 Batch-315
314 13/02/2020 10:00 A.M. 200100451-200100500 Batch-314
313 12/02/2020 10:00 A.M. 200100401-200100450 Batch-313
312 11/02/2020 10:00 A.M. 200100351-200100400 Batch-312
311 10/02/2020 10:00 A.M. 200100301-200100350 Batch-311
310 08/02/2020 10:00 A.M. 200100251- 200100300 Batch-310
309 07/02/2020 10:00 A.M. 200100201- 200100250 Batch-309
308 06/02/2020 10:00 A.M. 200100151-200100200 Batch-308
307 05/02/2020 10:00 A.M. 200100101-200100150 Batch-307
306 04/02/2020 10:00 A.M. 200100051-200100100 Batch-306
305 03/02/2020 10:00 A.M. 200100001-200100050 Batch-305
303 27/09/2019 02:30 P.M. 190900451-190900497 Batch-303
302 27/09/2019 11:00 A.M. 190900401-190900450 Batch-302
301 26/09/2019 02:00 P.M. 190900351-190900400 Batch-301
300 25/09/2019 02:30 P.M. 190900301-190900350 Batch-300
299 25/09/2019 11:00 A.M. 190900251-190900300 Batch-299
298 24/09/2019 02:30 P.M. 190900201-190900250 Batch-298
297 24/09/2019 11:00 A.M. 190900151-190900200 Batch-297
296 23/09/2019 02:30 P.M. 190900101-190900150 Batch-296
295 23/09/2019 11:00 A.M. 190900051-190900100 Batch-295
294 21/09/2019 11:00 A.M. 190900001-190900050 Batch-294
292 26/06/2019 10:00 A.M. 190600151-190600200 Batch-292
291 25/06/2019 10:00 A.M. 190600101-190600150 Batch-291
290 20/06/2019 02:00 P.M. 190600051-190600100 Batch-290
289 20/06/2019 10:00 A.M. 190600001- 190600050 Batch-289
288 19/06/2019 02:00 P.M. 190400751-190400800 Batch-288
287 19/06/2019 10:00 A.M. 190400701-190400750 Batch-287
286 18/06/2019 02:00 P.M. 190400651-190400700 Batch-286
285 18/06/2019 10:00 A.M. 190400601- 190400650 Batch-285
284 15/06/2019 02:00 P.M. 190400551-190400600 Batch-284
283 15/06/2019 10:00 A.M. 190400501-190400550 Batch-283
282 17/06/2019 02:00 P.M. 190400451-190400500 Batch-282
281 17/06/2019 10:00 A.M. 190400401- 190400450 Batch-281
280 13/06/2019 02:00 P.M. 190400351-190400400 Batch-280
279 13/06/2019 10:00 A.M. 190400301-190400350 Batch-279
278 12/06/2019 02:00 P.M. 190400251-190400300 Batch-278
277 12/06/2019 10:00 A.M. 190400201-190400250 Batch-277
276 11/06/2019 02:00 P.M. 190400151-190400200 Batch-276
275 11/06/2019 10:00 A.M. 190400101-190400150 Batch-275
274 10/06/2019 02:00 P.M. 190400051-190400100 Batch-274
273 10/06/2019 10:00 A.M. 190400001-190400050 Batch-273
272 31/12/2018 10:30 A.M. 181200651-181200700 Batch-272
271 29/12/2018 02:00 P.M. 181200601-181200650 Batch-271
270 29/12/2018 10:30 A.M. 181200551-181200600 Batch-270
269 28/12/2018 10:30 A.M. 181200501-181200550 Batch-269
268 27/12/2018 10:30 A.M. 181200451-181200500 Batch-268
267 22/12/2018 10:30 A.M. 181200401-181200450 Batch-267
266 21/12/2018 10:30 A.M. 181200351-181200400 Batch-266
265 20/12/2018 10:30 A.M. 181200301-181200350 Batch-265
264 19/12/2018 10:30 A.M. 181200251-181200300 Batch-264
263 18/12/2018 10:30 A.M. 181200201-181200250 Batch-263
262 17/12/2018 10:30 A.M. 181200151-181200200 Batch-262
261 15/12/2018 10:30 A.M. 181200101-181200150 Batch-261
260 14/12/2018 10:30 A.M. 181200051-181200100 Batch-260
259 13/12/2018 10:30 A.M. 181200001-181200050 Batch-259
258 12/09/2018 02:00 P.M. 180900005-180900053 Batch-258
257 08/09/2018 10:30 A.M. 180800437-180900004 Batch-257
256 07/09/2018 02:00 P.M. 180800387-180800436 Batch-256
255 06/09/2018 02:00 P.M. 180800337-180800386 Batch-255
254 05/09/2018 02:00 P.M. 180800287-180800336 Batch-254
253 31/08/2018 02:00 P.M. 180800241-180800286 Batch-253
252 30/08/2018 02:00 P.M. 180800191-180800240 Batch-252
251 29/08/2018 02:00 P.M. 180800141-180800190 Batch-251
250 28/08/2018 02:00 P.M. 180800091-180800140 Batch-250
249 21/08/2018 02:00 P.M. 180800041-180800090 Batch-249
248 20/08/2018 02:00 P.M. 180500252-180800040 Batch-248
247 18/08/2018 02:00 P.M. 180500202-180500251 Batch-247
246 17/08/2018 02:00 P.M. 180500152-180500201 Batch-246
245 17/08/2018 10:30 A.M. 180500102-180500151 Batch-245
244 16/08/2018 02:00 P.M. 180500052-180500101 Batch-244
243 31/05/2018 01:30 P.M. 180500002-180500051 Batch-243
242 31/05/2018 10:00 A.M. 180400417-180500001 Batch-242
241 25/05/2018 01:30 P.M. 180400367-180400416 Batch-241
240 25/05/2018 10:00 A.M. 180400317-180400366 Batch-240
239 24/05/2018 01:30 P.M. 180400267-180400316 Batch-239
238 24/05/2018 10:00 A.M. 180400217-180400266 Batch-238
237 23/05/2018 01:30 P.M. 180400167-180400216 Batch-237
236 23/05/2018 10:00 A.M. 180400117-180400166 Batch-236
235 28/04/2018 02:00 P.M. 180400067-180400116 Batch-235
234 27/04/2018 02:00 P.M. 180400017-180400066 Batch-234
233 26/04/2018 02:00 P.M. 180300462-180400016 Batch-233
232 25/04/2018 02:00 P.M. 180300412-180300461 Batch-232
231 20/04/2018 02:00 P.M. 180300362-180300411 Batch-231
230 19/04/2018 02:00 P.M. 180300312-180300361 Batch-230
229 17/04/2018 02:00 P.M. 180300262-180300311 Batch-229
228 16/04/2018 02:00 P.M. 180300212-180300261 Batch-228
227 12/04/2018 02:00 P.M. 180300162-180300211 Batch-227
226 11/04/2018 02:00 P.M. 180300112-180300161 Batch-226
225 28/03/2018 02:00 P.M. 180300062-180300111 Batch-225
224 27/03/2018 02:00 P.M. 180300012-180300061 Batch-224
223 26/03/2018 02:00 P.M. 180200070-180300011 Batch-223
222 23/03/2018 02:00 P.M. 180200020-180200069 Batch-222
221 22/03/2018 02:00 P.M. 180100079-180200019 Batch-221

4. Snapshots : How to Start Theory Examination

5. Snapshots : How to Start Practical Examination

6. Demo Link for Test Examination

5. Forth Phase : Result Process

1. Information Regarding Result

2. Public Notice

Sr.No. Notofication Result
42 Result Notification For Seat No 260300246 To 260500154 Result Sheet For Seat No 260300246 To 260500154
41 Result Notification For Seat No 260100518 To 260300245 Result Sheet For Seat No 260100518 To 260300245
40 Result Notification For Seat No 260100038 To 260100517 Result Sheet For Seat No 260100038 To 260100517
39 Result Notification For Seat No 251200030 To 260100037 Result Sheet For Seat No 251200030 To 260100037
38 Result Notification For Seat No 251000108 To 251200029 Result Sheet For Seat No 251000108 To 251200029
